產(chǎn)品狀態(tài):
測試連接器
此產(chǎn)品是一條測試數(shù)據(jù)
特性與優(yōu)點
![]() |
4種防呆鍵位 | 特性 | 主要參數(shù) | |
| 13065系列具有4種防呆鍵位,每一種防呆鍵位匹配一種顏色。構(gòu)成物理和視覺雙防呆。搭配上最多40pin的產(chǎn)品設(shè)計,能夠滿足需要空間狹小,視覺受阻以及需要密集pin數(shù)的環(huán)境下的應(yīng)用需求 | 間距 | 2.0mm | ||
| 鍵位防呆 | 4種鍵位,4種顏色 | |||
![]() |
CPA設(shè)計 | 有 | ||
| 一次沖壓成型端子 | 端子電鍍 | 鍍錫,鍍金 | ||
| 13065系列端子采用一次沖壓成型工藝。傳統(tǒng)連接器端子一般采用先沖壓后彎折工藝,在端子的彎折點,容易產(chǎn)生彎折應(yīng)力,隨著存儲環(huán)境參數(shù)改,時間的積累,過SMT爐帶來的溫度變化,彎折應(yīng)力會隨之釋放,使得端子在彎折點產(chǎn)生輕微形變。隨著pin數(shù)的增多,積累的形變會導(dǎo)致連接器整體共面度的增大,增加虛焊不良的風(fēng)險 | 插拔次數(shù) | 鍍錫20次,鍍金50次 | ||
| 主要結(jié)構(gòu) | 臥式,立式 | |||
| 主要pin數(shù) | 8,16,20,24,28,32,36,40pin | |||
| 加工方式 | SMT | |||
![]() |
CPA的設(shè)計 | 額定電流 | 3A Max | |
| CPA的設(shè)計可以增加連接器插合之后的保持力,進(jìn)而提升連接器的機械性能。同時,由于CPA只有在連接器插合之后生效,所以CPA還可以用來作為連接插合到位的輔助判斷標(biāo)準(zhǔn),在實際使用過程中,可以有效避免因為連接器未插合到位,帶來的失效風(fēng)險。 | 額定電壓 | 50V/DC Max | ||
| 工作溫度 | -40℃ ~ +105℃ | |||
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ | |||
| 耐電壓 | AC 500V (1min) | |||
| 接觸電阻 | ≤30mΩ | |||
| 防護(hù)等級 | IP67 (配合防水塞) |
產(chǎn)品圖紙與資料
目標(biāo)市場與行業(yè)應(yīng)用
汽車
動力電池
電池管理系統(tǒng)(BMS)
電驅(qū)電控
域控制器
智能座艙
車燈
其他
工業(yè)能源
動力接線盒
PCS 模塊
儲能電池
電池管理系統(tǒng)(BMS)
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
聯(lián)系我們
在線留言
分公司聯(lián)系方式
加入我們
人才理念
招聘信息
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2022 深圳市乾德電子股份有限公司

